| Τόπος καταγωγής: | Κατασκευασμένο στην Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | JQHV |
| Πιστοποίηση: | QC |
| Αριθμό μοντέλου: | Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 12 σύνολα |
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πλαστική σακούλα + εσωτερικό κουτί με αυτοκόλλητο + εξωτερικό χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1500 σύνολα το μήνα |
| Οργανωτής κατασκευής: | Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας | Τύπος φίλτρου: | Φίλτρο αέρα |
|---|---|---|---|
| Σχήμα: | DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250 | Εφαρμογή: | Ο εξορυκτής Ντούσαν Ντάου, ο φορτωτής Πέρκινς 4.236 |
| υλικό: | HV έγγραφο φίλτρων | μέγεθος: | H 279×133×66/18 mm |
| Χρώμα: | Χρώμα εικόνας | Αποτελεσματικότητα: | 97% |
| Εγγύηση: | Μη ποιοτικά προβλήματα | ||
| Επισημαίνω: | 8014420 φίλτρο αέρα,P181052 φίλτρο αέρα |
||
Π181052 Π123160 4233318 8014420 Φίλτρο αέρα για εξορυκτήρα Doosan DH50/55 PC60-1/2/3/5 HD250
Προδιαγραφές προϊόντος
|
Ονομασία του αντικειμένου
|
Αριθμός:
|
|
Τύπος
|
Στοιχείο φίλτρου αέρα
|
|
Ονομασία OEM Όχι.
|
Π181052 Π123160 4233318 8014420 M6598492 1142151350
|
|
Εφαρμογή
|
Εκσκαφέας, φορτηγό.
|
|
Εγγύηση
|
Περισσότερες από 500 ώρες
|
|
Πακέτο
|
Η συσκευασία JQHV ή η απαίτηση των πελατών
|
| Αντικατασταθείσα επωνυμία | Αριθμός ΤΟΜΟΥ OEM |
| ΑΡΜΑΤΑ | AP857K |
| AC DELCO | Α302CL |
| ΑΕΚ WHITLOCK | Α0534099 |
| AGCO | 1088215M91 |
| ΑIRMAN-HOKUETSU | 3214305500 |
| ΑΛΚΟ | MD192K |
| ΑΛΚΟΑ MARINE | ΑΙ378 |
| ΑΛΛΙΣ-ΧΑΛΜΕΡΣ | 674953 |
| Αλισον. | 5198871 |
| Η Αμερικανική Εταιρεία Μηχανών. | 994791 |
| ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ ΤΟΜΕΣ | 93222 |
| ΑΡΓΟ | 24P181052 |
| ΑΡΜΑΦΙΛΤ | Αξία του κεφαλαίου |
| ΠΑΡΑΣΤΗΡΟΣ | 5000369 |
| ΑΣΑΧΙ | Α1164 |
| ATLAS COPCO | 5540048100 |
| ΑΤΛΑΣ WEYHAUSEN | 2654548 |
| ΑUSTIN-WESTERN | ASF9176 |
| ΑΥΣΤΟΦΤ | 42536138 |
| Αυτοκίνητο | 9033BM1 |
| ΑVELING-BARFORD | 9007109 |
| ΔΕΔ | 5141522 |
| Μπέικερ | 1033229 |
| ΓΕΡΝΟΜΕΡΑΣ | 97W39EC5 |
| ΠΡΟΕΔΡΟΣ. | 3298929M1 |
| ΒΕΝΑΤΙ | 1849114 |
| BENFORD | 800517 |
| BENFRA | 55222 |
| BEPCO GROUP LTD | 1617 |
| Μεγάλο Α. | 1216 |
| Πυροβολισμός | 22021703 |
| BMW | 97W39EC5 |
| BOBCAT | M6598492 |
| Βομβαρδιστής | 114123400 |
| BOSCH-REXROTH | 9451160006 |
| BRAY | 886525 |
| Μπρόδερσον | 60012025 |
| ΒΡΟΣ | Ε230114 |
| ΚΑΡΒΟΚΟΛ | AF437K |
| ΥΠΟΘΕΣΗ/ΥΠΟΘΕΣΗ ΙH | 151969 |
| ΚΑΤΑΡΠΙΛΑ | 689401 |
| 2Ο αιώνας | 641081 |
| ΠΑΡΑΓΟΣ | AF5505Α |
| ΤΣΙΚΑΓΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ | N404079 |
| CLAAS | 70905 |
| Κλαρκ. | 1622085 |
| Κλαρκ, Τζέι Λ. | 997239 |
| Καθαρό | ΜΑ544 |
| Κλήβελαντ | 1622085 |
| COLT | 125253050 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΜΕΡΙΚΑ | 379230 |
| COMPAIR | 29504176 |
| ΚΟΝΤΙΝΕΤΑΛ | F600F325 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ | AP101222K |
| Κούπερς | ΑZC051 |
| ΚΡΟΣΛΑΝΤ | 8098 |
| Κουμίνες | 6598492 |
| ΚΥΚΛΟΝ | PMA101222K |
| ΔΑΕΥΟΥ | 1142151350 |
| Νταϊχάτσου | 40014300 |
| Συμπίεση DAVEY | 49026 |
| ΔΕΛΥΞΗ | K478AIR |
| ΑΠΟΦΑΣΗ | P104873 |
| DERRUPPE | Δ1150532 |
| Ντιτρόιτ Ντίζελ | 5198871 |
| DEUTZ | 1169078 |
| ΔΕΖΖΙ | 350085 |
| Η DIAMANT BOART INC. | 15700413 |
| ΔΗΜΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΥΡΓΗ | 195817 |
| Ντόνιτ | 413099U |
| Ντόνσον | DA3066 |
| Ντουσάν | M6598492 |
| Ντόρμαν | L551U |
| Ντυστής | 84370 |
| DRILTECH | 8692056 |
| ΔΡΟΝΝΙΝΓΚΟΡΓ | 46465100 |
| ΔΡΟΤ | 52672 |
| ΔΙΝΑΧΟΕ | 18231 |
| DYNAPAC | 4700499190 |
| ΕΤΟΝ | 440024726 |
| EIMCO | 69008806 |
| ELEMENTSIX | 6201041075 |
| Πηγή ισχύος του κινητήρα | 8273242 |
| ΕΡΙΚΣΟΝ | 351230 |
| Χρησιμοποιήστε το Excel | 21766 |
| ΦΑΙΡΜΑΝΚΣ ΜΟΡΣ | 16006115 |
| FAIRMONT ΣΤΡΑΙΔΑΜΕΝΟΥΣ | F17638 |
| ΑΕΠ-ΣΑΜΠΡΟΝ | 01150532D |
| FENDT | 2863093M1 |
| ΦΕΝΒΙΚ | 8100779 |
| FIAAM | FL16489 |
| FIAT | 8248012 |
| ΦΙΑΤΑΛΛΗ | 70243163 |
| ΦΙΛΤ | Α2295ΑΛ |
| FISPA | Δελτίο Τύπου: |
| ΚΑΠ | 2399220004 |
| FODEN | Υ05782402 |
| ΦΟΡΔ | Α830X9601BRA |
| ΦΡΑΙΓΤΛΙΝΕΡ | DNP181052 |
| Φουρουκάβα | 2310905004 |
| ΓΑΛΙΟΝ | Δ83470 |
| ΓΕΧΛ | 259503 |
| ΓΕΝΕΡΑΚ | 10057778 |
| Ηλεκτρική | L551K4 |
| ΓΕΝΙΑ | 27916 |
| ΓΙΕΣΣΕ | ΑΧΙ1020 |
| GIF | GA635 |
| Γκόχ Σότζι | 46Β11Α4720 |
| Γκόρντον Σμιθ & Εταιρεία | M2160 |
| Χρυσό | AP101222K |
| GPC | FC590K |
| Σοβαρά. | 9304100056 |
| ΓΕΡΙΦΡΑΙΟΥΣ | 1351AF |
| Γκριμερ Σμιντ | 12418837 |
| ΓΕΡΟΣ | 7304000037 |
| ΓΤ ΤΑ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΟΣΛΗΣΗΣΗΣ | 2242002 |
| Ο Φύλακας | G148732 |
| GUD | ΔΕΔ505 |
| ΓΙΟΤ | GA253 |
| ΧΑΓΙ | 319290PO |
| ΧΑΝ | 26947 |
| ΤΡΑΚΤΟΡΕΣ ΧΑΝΟΜΑΓ | 114946183 |
| ΧΑΡΜΟ | ΚΠΣ 777 |
| HAVAM | HD9870 |
| Χόκερ Σίντλεϊ. | 346610DS |
| ΓΟΥΡΑΚΟΣ & ΦΟΡΑΓΟΣ | 721779 |
| Ηρακλής (TELSNIG) | 0346610CS |
| HESSTON | 1909139 |
| HIMOINSA | 3009808 |
| HINDLE IVER | ΧΙ4001430 |
| ΧΙΝΟ | 32143012000 |
| ΧΙΤΑΧΙ | 70639050 |
| Χομπάρτ | 408436 |
| Πώς; | 204002H1 |
| Συμπίεστος τυφώνα | 12418837 |
| Υδυναμικό | D18228P |
| Η HYDRA MAC | 4101300 |
| ΧΥΣΤΕΡ | 1320263 |
| ΧΥΥΝΤΑΙ | 2813044000 |
| Ιχίμερ | 3202005 |
| ΕΝΔΟΚΟΝΤΡΟΛ | AR253 |
| INGERSOLL RAND | 89833230 |
| Διεθνές | 383812R93 |
| INTRUPA | 83105 |
| ΙΣΟΥΖΟ | 3214300400 |
| IVECO | 1909139 |
| JACOBSEN | 549633 |
| JCB | 32201074 |
| JEEP | J3564042 |
| JLG | 7041496 |
| Τζον Μπιν | 5271018 |
| John Deere | AM19852 |
| Χαρά | 85799 |
| KAESSBOHRER | 83190420017 |
| ΚΑΛΜΑΡ | PBC257003 |
| ΚΑΥΑΣΑΚΙ | ΥΠ104873 |
| KHD | 3705492 |
| KIRKALDIE | ΚΑ12 |
| KNECHT | AG138 |
| KOBELCO | 2400J916F2 |
| ΚΟΕΧΡΙΝΓ | 8273242 |
| ΚΟΜΑΤΣΟ | 84370 |
| ΚΡΑΛΙΝΑΤΟΡ | LA100F |
| Κράμερ | 1000012337 |
| ΚΟΥΒΟΤΑ | 1500037101 |
| ΚΥΣΟΡ | 460C006 |
| Λάνσερ Μπός | 9253723 |
| ΛΑΝΤ ΡΟΒΕΡ | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| LAUTRETTE | EL3052 |
| Η LBX COMPANY LLC | 3H1759 |
| ΛΕΡΟΙ | 434941 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗ | VS2200 |
| Λεϋλάνδη-DAF (LDV) | ASF9176 |
| ΛΙΕΒΧΕΡΡ | 7211197 |
| ΛΙΝΚΟΛΝ ΕΛΕΚΤΡΙΚΗ | T13481 |
| LINDE | 19831606 |
| Αριστερή ζώνη | 3H1759 |
| ΛΙΣΤΕΡ ΠΕΤΡ | 75715230 |
| ΚΑΛΟΧΗΔ | LK857 |
| Λοκγουντ | 85217 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΗ | 22060 |
| Επενδύσεις | 13504222 |
| LUGLI CARRELLI ELEVATORI | 2754230 |
| ΛΟΥΛ | 10712179 |
| M.D.F. SARL | MDA2220 |
| ΜΑΚΝΤΟΝ | 30051 |
| Συμπυκνωτές MACO-MEUDON | 25445 |
| ΜΑΝΙΤΟΥ | 169467 |
| ΜΑΝΙΤΟΥΟΚ | 9304100056 |
| Η MARINE TRAVELIFT, Inc. | 1000115 |
| Ο Μάρσαλ. | 9007109 |
| Ο Μάρσαλ Φάουλερ | 114946183 |
| Μασέυ Φέργκιουσον | 52561M1 |
| ΜΑΣΤΕ | IS229 |
| MCCORMICK | Ε41687 |
| Επικαιροποίηση | 40094 |
| METSO | 499190 |
| Ηλεκτρική Μίλερ | 36500075 |
| Μίλερ Σπρέιντερ | 652 |
| MINNPAR | 71243163 |
| ΜΙΣΦΑΤ | 12792000 |
| ΜΙΤΣΥΒΙΣΙ | ΜΜ130841 |
| ΜΙΤΣΥΙ DEUTSCHE CO. | 22201550 |
| ΜΙΤΣΟΥΙ ΙΝΔΥΣΤΥΡΙΑ ΠΡΙΚΡΙΣΙΑΣ | P104873 |
| ΜΟΝΑΡΚ ΝΕΖΕΛ | 30781933 |
| ΜΟΡΜΑΡΚ | 29123072 |
| ΜΥΙΡ Χιλ | 192326 |
| MURPHY | MD7874 |
| ΜΥΣΤΑΝ | 4202891 |
| ΜΜΕ | 6.05414Ε+11 |
| ΥΛΕΙΑ NACCO | 305080 |
| ΝΑΤΟ (NSN) | 2.94Ε+12 |
| Νέλσον | 101222 |
| Νέλσον Γουίνσλοου | 101222 |
| ΝΕΟΠΑΡΤ | DONP181052 |
| Νέα Ολλανδία | ΤΑ6505 |
| NISSAN/UD φορτηγά | 44007010 |
| NOVATEC | 11123 |
| Ολίβερ. | 2710837 |
| ΟΜΝΙΚΥΠ ΜΕΤΑΣ ΠΟΛΛΟΣ ΟΛΟΣ ΟΛΟΣ ΟΛΟΣ ΟΛΟΣ ΟΛΟΣ | 8273242 |
| ΟΝΑΝ | 140P1171 |
| ORENSTEIN & KOPPEL | 46594 |
| ΟΤΙΣ ΧΡΗΣΗΜΑΤΙΚΟΥ | 15085015 |
| Ε & Α | 1046Z607 |
| Π.Β.Ρ. | ΑΙ3234 |
| ΠΕΡΚΙΝΣ | 26510093 |
| ΠΕΡΜΑΤΙΚΟ | FA3126 |
| ΠΕΡΡΙ | ΠΑ576 |
| ΠΕΤΤΙΒΟΝΗ | Κεφαλαιαγορά |
| ΠΟΚΛΑΙΝ | Δ1150532 |
| Πρωτάθλημα | 9Y6840 |
| PURFLUX | Α535 |
| ΠΟΥΡΟΛΑΤΟΡΟ | 6675912 |
| Κράτος Κουέκερ | QSAK253 |
| ΚΟΥΝΣΥ ΚΑΜΠΡΕΣΣΟΡ | 125253050 |
| ΛΑΣΤΟΥΣ | 819016 |
| ΡΑΥΓΟ | 780070 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ | 651639Α |
| REFILCO | AF2222 |
| ΡΕΝΟΥΛΤΟΣ ΣΤ ́ | 500B806317 |
| ΡΕΧΝΟΡΔ | 10281770 |
| Πλουσιότερος | 556012188 |
| ROGERS MACHINERY | Ηλεκτρονικά συστήματα |
| ΡΟΜΑΝΙΚΟ | R9050 |
| ΡΑΣΤΟΝ ΜΠΟΥΚΥΡΟΣ | 91018231 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 23237 |
| SAMCOR ΠΡΕΤΟΡΙΑ | SFA641 |
| SAMSUNG | Δ94081002 |
| Σάντβικ | 8692056 |
| SAVARA | Ειδικότερα: |
| SCHRAMM | MCOUGH378 |
| SDMO | 330560087 |
| Η SELLICK EQPT LTD | 191199 |
| Η SHUTTLELIFT INC. | 1000115 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕΡΙΑΣ | 460C006 |
| ΣΚΑΥΖΑΚ | J7004214 |
| SOPARIS | FCA3008 |
| Μείνετε Έτοιμοι | SRPA104873 |
| ΣΤΕΡΙΑ | 285015A1 |
| ΣΤΡΟΥΒΕΡ | 3705492 |
| ΣΥΡΙΖΑ | 68025445 |
| SUMITOMO | 907271603 |
| TAKEUCHI | N1654699205 |
| TALBOT | 25194900 |
| ΤΑΜΠΟ | 500131 |
| TAMROCK | 8692056 |
| Εθνική ιατρική | 8640916 |
| TECALEMIT-TJ | Β158 |
| ΤΕΧΝΟΚΑΡ | Α592 |
| TEHO | ΙΙΜ275 |
| TELEDYNE | Άλλα είδη |
| ΔΟΥΛΟΓΟΣ | 76335 |
| ΤΕΡΕΧ | 583456 |
| ΔΕΣΜ | Τ47809 |
| ΤΟΜΑΣ | 6505 |
| ΤΥΑΙΤΕΣ | Τ7494 |
| ΤΙΜ | 1033229 |
| Συνολική πηγή | TY178022300071 |
| ΤΡΑΜΠΟΥΡΙΚΟ | 971293 |
| ΤΟΙΟ-ΚΟΓΙΟ | 2384102071 |
| ΤΟΥΩΣΑ | 81544003000 |
| ΤΟΙΟΤΑ | MP9213F |
| ΤΡΑΚ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 8273242 |
| TRU-AIR | Τ101222 |
| TYLER POWER PRODUCTS (Προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας της TYLER) | 259503 |
| ΥΔΡΟΛΙΚΗ UCC | UT41254 |
| Οργανισμός της Ενωσης | Α368S |
| ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΙΝΔΟΣΤΡΙΚΟΣ ΣΥΡΙΚΟΣ | 687520 |
| ΕΝΩΡΙΣΜΟΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ Μηχανικού | U03443K |
| VALMET | 807201351 |
| Ατμοσφαιρικά | VPD7027 |
| ΒΕΝΙΕΡΙ | 2904002 |
| VERMEER | 536300051 |
| ΠΟΛΙΤΙΚΟ | 362100V51 |
| VIC | Α137 |
| ΒΙΡΓΙΣ | CH0611038 |
| ΚΑΠ | ΑΕ181052 |
| ΒΟΕΓΕΛΕ | 59993451 |
| ΒΟΛΒΟ | 8273242 |
| ΒΟΛΒΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΠΟΙ | 6050041 |
| WABCO | 4389026 |
| ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΟ ΒΑΓΝΕΡΟΥ | 5540048100 |
| Ο WALDON | 47720 |
| Η WALGAHN-MOTORENTECHN | 811149 |
| ΠΑΡΑΣΙΛΑ | Αξία του κεφαλαίου |
| WAUKESHA | 176348 |
| Ο Γουέιν. | 214178 |
| WESFIL | Α863 |
| WGB | Α4 |
| Λευκό | 5735906 |
| WILMAR | 11890 |
| ΒΙΣΚΟΝΣΙΝ | LO191 |
| Ο Γουόρθινγκτον | Δελτίο ΕΚ 6-1994, σημείο 2.1. |
| YALE | 66457700 |
| ΥΑΝΜΑΡ | 52195012510 |
| YUTANI | 2446U240S2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- Δεν ξέρω.